LiWo vertical slowing drive (VSD) هو حل التحكم في الحركة عالي الكفاءة مصمم لتلبية الاحتياجات الصعبة لقطاع البناء وقطاع المرفقات. يشتهر LIWO VSD بكفاءة الطاقة الاستثنائية ، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الشاقة. هذا المنتج نادر نسبيًا في السوق المحلية ، حيث يوفر ميزة فريدة للمصنعين الذين يبحثون عن أنظمة محرك متقدمة وموثوقة.
مصممة خصيصًا لمرفقات معدات البناء ، يضمن Liwo VSD حركة دوران ناعمة ودقيقة وقوية ، مما يعزز أداء ووظائف الحفارات ، الرافعات ، وغيرها من الآلات. يتيح تصميمه القوي مواجهة أقسى ظروف العمل ، في حين أن هيكلها المدمج يوفر حلاً لتوفير الفضاء دون المساس بالقوة أو المتانة. وهذا يجعل liwo vsd مكونًا لا غنى عنه في صناعة الآلات الهندسية ، مما يوفر كل من الكفاءة وطول العمر للمشغلين والمصنعين على حد سواء.
الخصائص التقنية
| محركات الجليد العمودي | ||||||||||
| بيانات نموذج | عزم الدوران (KN.M) | لحظة إمالة (KN.M) | عقد عزم الدوران (KN.M) | الحمل المحوري الثابت (KN) | الحمل الشعاعي الثابت (KN) | الحمل المحوري الديناميكي (KN) | الحمل الشعاعي الديناميكي (KN) | سرعة الإخراج المقدرة (RPM) | تتبع الدقة | الوزن (كجم) |
| SL7 | 3.1 | 14.2 | 11 | 220 | 90 | 63 | 48 | 12.3 | ≤0.15 ° | 40 |
| SL9 | 3.4 | 35.6 | 32.7 | 578 | 215 | 136 | 115 | 12.3 | ≤0.15 ° | 58 |
| SL12 | 4.8 | 57 | 43 | 760 | 280 | 190 | 148 | 11.6 | ≤0.15 ° | 76 |
| SL14 | 5.3 | 71.2 | 48 | 960 | 360 | 230 | 200 | 10.6 | ≤0.13 ° | 89 |
| SL17 | 7.9 | 142.4 | 72.3 | 1166 | 435 | 280 | 231 | 10.2 | ≤0.1 ° | 126 |
| SL19 | 3.4 | 35.6 | 32.7 | 578 | 215 | 290 | 245 | 8.8 | ≤0.1 ° | 156 |
| SL21 | 8.5 | 203 | 105.8 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 9.1 | ≤0.1 ° | 181 |
| SL21-2 | 16.2 | 203 | 105.8 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 9.1 | ≤0.1 ° | 208 |
| SLD14 | 7.4 | 71.2 | 48 | 960 | 360 | 230 | 200 | 7.9 | ≤0.13 ° | 116 |
| SLD17 | 8.5 | 142.4 | 72.3 | 1166 | 435 | 280 | 231 | 10.2 | ≤0.1 ° | 142 |
| SLD21 | 10.3 | 203 | 105.8 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 6.5 | ≤0.1 ° | 188 |
أبق على اتصال
When a slewing ring gear fails early, the cause is often traced back to inadequate tooth hardening. The gear teeth take the full force of every rotation, and unless the surfa...
اقرأ المزيدWhen a crane's upper structure hesitates on its first swing of a cold morning, the problem is rarely the motor alone. Far more often, nobody sized the drive for the torq...
اقرأ المزيدPicture a mobile crane rotating its heavy upper structure to place a load on the opposite side of the site. The rotation must be smooth, controlled, and able to carry not onl...
اقرأ المزيد