يستخدم المحمل الأسطواني المتقاطع ذو الصف الواحد تصميمًا مع الأسطوانات المتقاطعة ذات الصف الواحد، مما لا يعزز قدرة الحمل فحسب، بل يقوي أيضًا استقرار المعدات. التنسيق الدقيق بين الأسطوانات والمجاري المائية يضمن دقة عالية وسلاسة أثناء الدوران، مما يجعل محامل الدوران قابلة للتطبيق في مجالات مختلفة مثل الآلات الهندسية، توليد طاقة الرياح، آلات الموانئ، وأكثر من ذلك.
إن محمل الدوران المتقاطع ذو الصف الواحد الخاص بنا مشهور بقدرته العالية على حمل الحمولة وموثوقيته. تصميم الأسطوانات المتقاطعة يمكن كل أسطوانة من مشاركة الحمل بالتساوي، وبالتالي تعزيز قدرة التحمل الإجمالية. كما يقلل هذا التصميم من معاملات الاحتكاك، ويقلل من فقدان الطاقة، ويحسن كفاءة المعدات. يتم استخدام طرق التثبيت المرنة في تصميم محمل الدوران المتقاطع ذو الصف الواحد لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. سواء تم تركيبه أفقيًا أو رأسيًا، يمكن تحقيقه بسهولة. علاوة على ذلك، فإن المحمل يوضح القدرة على التكيف، مما يضمن التشغيل المستقر في البيئات القاسية مثل درجات الحرارة العالية، الرطوبة العالية، والتآكل. من ناحية الصيانة، يعطي تصميمنا الأولوية للراحة، مما يجعل عمليات الفحص والصيانة الروتينية بسيطة وفعالة.
يخضع محمل الدوران الخاص بنا لاختبار صارم لمراقبة الجودة والمتانة، مما يضمن موثوقية المنتج ومتانته في مختلف البيئات المعاكسة. نحن نقدم الدعم الفني الشامل وخدمات التخصيص لتلبية متطلبات العملاء المحددة، مما يضمن حصول العملاء على حلول مناسبة للتدوير لسيناريوهات التطبيق الخاصة بهم. إن اختيار محمل الدوران الخاص بنا يعني اختيار الأداء المتميز وخدمة الجودة. نحن نتطلع إلى التعاون معكم لدفع نجاح المشاريع الهندسية.
الخصائص التقنية
11 سلسلة من المعلمات الأساسية | |||||||||||||||||||||||
رقم سري | الحجم الأساسي | حجم التكوين | حجم التركيب | الحجم الهيكلي | بيانات العتاد | بيانات العتاد الخارجي | بيانات العتاد الداخلي | ||||||||||||||||
لا أسنان | الأسنان الخارجية | الأسنان الداخلية | د | د | ح | د 1 | د 2 | بولت هول | ثقب المسمار | ن | ن1 | د 3 | د 1 | ح 1 | ح | ب | م | د أ | ز | د أ | ز | ||
اكتب 0 | اكتب 123 | ||||||||||||||||||||||
د 0 | د 0 | د 0 | ∅ | ∅ | ت | ||||||||||||||||||
1 | 110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | م16 | 32 | 20 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||||
2 | 110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | م16 | 32 | 20 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||||
3 | 110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | م16 | 32 | 24 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||||
4 | 110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | م16 | 32 | 24 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||||
5 | 110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 22 | م20 | 40 | 30 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
112.28.800 | 114.28.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||||
6 | 110.28.900 | 111.28.900 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 22 | م20 | 40 | 30 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
112.28.900 | 114.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||||
7 | 110.28.1000 | 111.28.1000 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 22 | م20 | 40 | 36 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
112.28.1000 | 114.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||||
8 | 110.25.1120 | 111.28.1120 | 113.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 22 | م20 | 40 | 36 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
112.25.1120 | 114.25.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||||
9 | 110.32.1250 | 111.32.1250 | 113.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 26 | م24 | 48 | 40 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
112.32.1250 | 114.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||||
10 | 110.32.1400 | 111.32.1400 | 113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 26 | م24 | 48 | 40 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
112.32.1400 | 114.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||||
11 | 110.32.1600 | 111.32.1600 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 26 | م24 | 48 | 45 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
112.32.1600 | 114.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||||
12 | 110.32.1800 | 111.32.1800 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 33 | م24 | 48 | 45 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
112.32.1800 | 114.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||||
13 | 110.40.2000 | 111.40.2000 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 33 | م30 | 60 | 48 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
112.40.2000 | 114.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||||
14 | 110.40.2240 | 111.40.2240 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 33 | م30 | 60 | 48 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
112.40.2240 | 114.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||||
15 | 110.40.2500 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 33 | م30 | 60 | 56 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
112.40.2500 | 114.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||||||
16 | 110.40.2800 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 33 | م30 | 60 | 56 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
112.40.2800 | 114.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | |||||||||||||||||
17 | 110.50.3150 | 111.50.3150 | 113.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 45 | م42 | 84 | 56 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
112.50.3150 | 114.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | |||||||||||||||||
18 | 110.50.3550 | 111.50.3550 | 113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 45 | م42 | 84 | 56 | 8 | 2547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 20 | 3976 | 191 | 3228 | 162 |
112.50.3550 | 114.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | |||||||||||||||||
19 | 110.50.4000 | 111.50.4000 | 113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 45 | م42 | 84 | 60 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 |
112.50.4000 | 114.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | |||||||||||||||||
20 | 110.50.4500 | 111.50.4500 | 113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 45 | م42 | 84 | 60 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 22 | 4835.6 | 217 | 4166.8 | 190 |
112.50.4500 | 114.50.4500 | 25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 |
سلسلة حJ من المعلمات الأساسية | ||||||||||||||||||||||
رقم سري | الحجم الأساسي | حجم التكوين | حجم التركيب | الحجم الهيكلي | بيانات العتاد | بيانات العتاد الخارجي | بيانات العتاد الداخلي | |||||||||||||||
لا أسنان د ل مم | الأسنان الخارجية د ل مم | الأسنان الداخلية د ل مم | د مم | د مم | ح مم | د 1 مم | د 2 مم | ن | ∅ مم | ن1 | د 1 مم | د 3 مم | H 1 | ح | ب مم | س | م مم | د أ مم | ز | د أ مم | ز | |
1 | HJB.20.625 | HJW.20.625 | HJN.20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 16 | 3 | 627 | 623 | 68 | 12 | 60 | -1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 498.8 | 101 |
HJW.20.625A | HJN.20.625A | ➕11.15 | 6 | 755.5 | 122 | 498.7 | 84 | |||||||||||||||
2 | HJB.20.720 | H.IW.20.720 | هجن 20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 16 | 3 | 722 | 718 | 68 | 12 | 60 | -1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 586.6 | 99 |
HJW.20.720A | HUN.20.720A | -1 | 8 | 861.1 | 104 | 582.3 | 74 | |||||||||||||||
3 | HJB.30.820 | HJW.30.820 | HJN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 822 | 818 | 83 | 12 | 70 | -1.4 | 6 | 980.6 | 1.59 | 661.5 | 112 |
HJW.30.820A | HJN.30.820A | -1 | 10 | 986.2 | 95 | 658 | 67 | |||||||||||||||
4 | HJB.30.880 | HJW.30.880 | هجن 30830 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 882 | 878 | 83 | 12 | 70 | ➕1.15 | 8 | 10475 | 127 | 7182 | 91 |
HJW.30.800A | HJN.30.830A | -10 | 10 | 10463 | 101 | 707 ب | 72 | |||||||||||||||
5 | HJB.30.1020 | HJW.30.1020 | هجن 30.1020 | 1170 | 675 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1022 | 1018 | 80 | 15 | 70 | -1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 820.1 | 105 |
هيجو 30.1020أ | HJN.30.1020A | ➕1.15 | 18 | 12192 | 118 | 827.8 | 84 | |||||||||||||||
6 | HJ8.36.1220 | HJw.38.1220 | HJN.36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1100 | 36 | 24 | 6 | 1222 | 1218 | 105 | 15 | 90 | -1.4 | 10 | 1424.3 | 138 | 1027.8 | 104 |
هيجو 36.1220أ | هجن 36.1220أ | -1 | 12 | 1435.9 | 116 | 1017.8 | 88 | |||||||||||||||
7 | HJB.36.1250 | HJw.36.1250 | HJN.36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1252 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0.35 | 10 | 1443 | 143 | 1037 | 105 |
HJW.36.1250A | HUN.36.1250A | -1 | 12 | 1449.8 | 117 | 1036.8 | 88 | |||||||||||||||
8 | HJB.36.1435 | HJW.36.1435 | HJN.36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1437 | 1433 | 105 | 15 | 90 | ➕1.15 | 12 | 16555 | 134 | 12212 | 108 |
HJW.38.1435A | هجن 36.1435أ | -1 | 14 | 1661.2 | 115 | 1214.8 | 83 | |||||||||||||||
9 | HJB.45.1540 | HJW.45.1540 | HJN.45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1543 | 1537 | 122 | 18 | 110 | -1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 1298.1 | 109 |
HJW.45.1540A | HJN.45.1540A | ➕1.15 | 14 | 1781.1 | 124 | 1201 | 93 | |||||||||||||||
10 | HJB.45.1700 | هيجو 45.1700 | هجن. 45.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 28 | 6 | 1700 | 1679 | 122 | 18 | 110 | ➕1.15 | 14 | 1948.4 | 135 | 1452.7 | 105 |
HJW.45.1700A | HJN.45.1700A | ➕1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 1452.3 | 92 |
أبق على اتصال
في عالم هندسة الدقة ، وخاصة في الصناعات مثل البناء والفضاء والمواد ، يعد أداء المحامل أمرًا بالغ الأهمية للتشغيل الفعال للآلات. من بين أنواع المحامل المختلفة ، ثلاث صفوف من ...
اقرأ المزيدنسبة التروس في محركات الجليد العتلية العمودية يلعب دورًا مهمًا في تحديد كل من عزم الدوران والسرعة للآلات أو الأنظمة. إليك كيفية تأثير نسبة التروس على هذه العوامل: 1. إ...
اقرأ المزيدتم تصميم محامل الكرة أحادية الصف من الدرج للتعامل مع مجموعة من الأحمال المحورية والشعاعية والميل ، ولكن قدرتها على التعامل مع أحمال الصدمة (قوى مفاجئة وعالية السعة) تتأثر بعدة ع...
اقرأ المزيد